Маленькие поворотные затворы для автоцистерн.
Эти затворы предназначены для применения на цистернах и силосах, установленных на транспортных средствах.
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальный диаметр: | DN 80 / DN 100 |
Монтажная длина: | Заводской стандарт EBRO |
Фланцевое присоединение: | DIN 28459 фланец для грузовых автомобилей-цистерн |
Форма поверхности фланца: | DIN 28459 Форма А/B ASME RF, FF |
Проверка на герметичность: | EN 12266 (Класс герметичности А) ISO 5208, Категория 3 |
Температурный диапазон: | -20°C до +160°C (в зависимости от давления и среды) |
Максимальное рабочее давление: | макс. 6 Бар |
Корпус: | Алюминий лакированный с DD-покрытием GD-AlSi9Cu3 (3.2163)-с PTFE уплотнением GK-AlSi12(Cu) (3.2583.02) |
Уплотнение: | EPDM (Этилен-пропилен-Каучук) NBR (Акрилонитрилбутадиеновый каучук) FPM (Фтороуглеродный каучук) SBR-green (Полиуретан) PTFE (Политетрафторэтилен) |
Диск: | Нержавеющая сталь G-X6 CrNiMo 18-10 (1.4408) |
- Тройная фиксация вала подшипниками гарантирует легкое управление;
- Не требуют технического обслуживания;
- Возможна разборка, утилизация по сортам материалов.